امروز جمعه .:. 12/06/1389 .:. 2010/09/03 به پی سی آنلاین خوش آمدید
نسبت قیمت ارز های جهانی با ریال ایران
وضعیت فیمت دلار آمریکا در 30 روز اخیر
 
نام کالا آخرین قیمت درصد تغییرات میانگین ماهانه تاریخ قیمت گذاری
      درهم امارات 2839 99.9% 2836.03 11/06/1389
      کورون سوئد 1428 100.% 1429.30 11/06/1389
      دينار کويت 36262 100.% 36266.27 11/06/1389
      کورون نروژ 1683 100.% 1698.37 11/06/1389
      دلار آمريکا 10428 99.8% 10418.73 11/06/1389
      لير ترکيه 6910 99.8% 6952.33 11/06/1389
      يورو 13348 100.% 13467.90 11/06/1389
      پوند انگلستان 16110 99.4% 16322.40 11/06/1389
      يوان چين 1560 100.% 1556.67 11/06/1389
      ريال عربستان 2780 99.8% 2777.90 11/06/1389
      رینگیت مالزي 3350 100% 3326.67 11/06/1389
      دينار عراق 8750 100.% 8708.00 11/06/1389
      کورون دانمارک 1792 100.% 1807.40 11/06/1389
      دلار استراليا 9428 100.% 9389.23 11/06/1389
      فرانک سوئيس 10252 101.% 10008.90 11/06/1389
      دلار هنگ کنگ 1341 99.9% 1341.00 11/06/1389
      دلار کانادا 9906 99.6% 10032.40 11/06/1389
      يکصد ين ژاپن 12391 101.% 12164.77 11/06/1389
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به www.pconline.ir می باشد