امروز جمعه .:. 12/06/1389 .:. 2010/09/03 به پی سی آنلاین خوش آمدید
قیمت خودرو
وضعیت سواری زانتیا در 30 روز اخیر
 
نام کالا آخرین قیمت درصد تغییرات میانگین ماهانه تاریخ قیمت گذاری
      ب ام و 3 X ساده 5/2 لیتر 950000000 125% 03/04/1389
      ب ام و 3 X فول 1200000000 139.% 03/04/1389
      ب ام و 320 800000000 114.% 03/04/1389
      ب ام و 320 کروک 1000000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 320 کوپه 770000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 325 800000000 114.% 03/04/1389
      ب ام و 325 کروک 1100000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 325 کوپه 820000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 330 1300000000 76.9% 03/04/1389
      ب ام و 330 کوپه 1200000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 5301 ساده 1150000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 5301 فول 1300000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 630 1850000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 630 سقف فلزی 1400000000 100% 03/04/1389
      ب ام و 7401 1430000000 100% 03/04/1389
      ب ام و I 7301 1480000000 100% 03/04/1389
      ب ام وLI 7301 1560000000 100% 03/04/1389
      ب ام وLI 7401 1900000000 100% 03/04/1389
      پاجرو اتوماتیک 455000000 100% 03/04/1389
      پاجرو دنده ای 420000000 100% 03/04/1389
      پراید 132 دوگانه سوز 83000000 100% 03/04/1389
      پراید 141 دوگانه سوز 79100000 100% 03/04/1389
      پراید 141 معمولی 79100000 100% 03/04/1389
      پروتون 4 درب 148000000 113.% 03/04/1389
      پروتون 5 درب 152500000 109.% 03/04/1389
      پروتون ایمپیان اتوماتیک 240000000 100% 03/04/1389
      پروتون ایمپیان دنده ای 223500000 100% 03/04/1389
      پروتون جنتو 220500000 93.1% 03/04/1389
      تویوتا پرادو 4 سیلندر 570000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو 6 سیلندر 760000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو GX 2 620000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو GX 4 درب ساده 580000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو VX 2 720000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو VX 2 درب ساده 650000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو VX 4 800000000 100% 03/04/1389
      تویوتا پرادو VX 4 درب ساده 660000000 100% 03/04/1389
      تویوتا لندکروز 1450000000 100% 03/04/1389
      تویوتا لندکروز ساده 1250000000 100% 03/04/1389
      تویوتا لندکروزGXR 6 سیلندر 990000000 100% 03/04/1389
      تویوتا کرولا CLI 360000000 100% 03/04/1389
      تویوتا کرولا XLI 400000000 100% 03/04/1389
      تویوتا کمری GL اتوماتیک 380000000 100% 03/04/1389
1    2    3   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به www.pconline.ir می باشد